附表2 会员单位业绩信息
| 会员单位及工程获奖情况 | 项目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 | |||
| 完成工程数量(项) | |||||||
| 获奖工程数量(项) | |||||||
| 获奖与荣誉名称 | |||||||
| 颁发单位 | |||||||
| 获得银行纳税及工商信用等级情况 | 年份 | 20××年 | 20××年 | 20××年 | |||
| 银行信用等级 | |||||||
| 纳税信用等级 | |||||||
| 工商信用等级 | |||||||
| 技术进步情况 | 专利技术数量 | 省以上优秀工法数量 | 科技进步奖 | 研发人员数量 | |||
| 主编参编国标行标情况 | 主编国标数量 | 主编行标数量 | 参编国标数量 | 参编行标数量 | |||
| 合同履约情况 | 年份 | 20××年 | 20××年 | 20××年 | |||
| 应履约合同数 | |||||||
| 实际履约合同数 | |||||||
| 合同履约率 | |||||||
| 用 户 满 意 度 | |||||||
注:1、会员单位或项目获奖情况:指近三年局级以上的奖项
2、工商信用等级:指“守合同、重信用”企业,认定期被市级以上政府列为重点企业(包括市级以上出口创汇大户、由行业示范作用称号等)
3、纳税信用等级:根据2003版国家税务总局颁发的文件执行,可分A、B、C、D
