第二部分 申报单位填报的表
附表1 会员单位身份信息
| 会员单位基本信息 | 企 业 名 称 | 组织机构代码 | |||||||||||||||
| 营业执照号码 | 贷款卡号码 | ||||||||||||||||
| 注 册 地 址 | 邮 编 | ||||||||||||||||
| 注册资本 (万元) | 法定代表人 | ||||||||||||||||
| 经营年限 | 资 质 等 级 | ||||||||||||||||
| 企业性质 | □国有或合资 □上市 □ 非上市 □ 集体 □民营 □ 其他 | ||||||||||||||||
| 经 营 范 围 | |||||||||||||||||
| 业务区域 | |||||||||||||||||
| 获得的专项行政许可 | |||||||||||||||||
| 自 主 品 牌 | |||||||||||||||||
| 施工资质 | |||||||||||||||||
| 代表性工程 | |||||||||||||||||
| 产权性质 | 自有 □ 租赁 □ 其它 | ||||||||||||||||
| 办公面积(平方米) | 厂房面积(平方米) | ||||||||||||||||
| 获得的信用等级 | 评级时间 | 评级期限 | 评级等级 | 评级单位 | |||||||||||||
| 特种设备建造人员是否持证上岗 | □是 □ 否 | ||||||||||||||||
| 企业联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||
|
会员单位经营管理情况
|
年 度 | 20××年 | 20××年 | 20××年 | |||||||||||||
| 业务规模 | 新签建筑业合同额(万元) | ||||||||||||||||
| 新签项目个数(项) | |||||||||||||||||
| 上年结转合同额(万元) | |||||||||||||||||
| 建筑业总产值(万元) | |||||||||||||||||
| 自行完成施工产值(万元) | |||||||||||||||||
| 财务状况
|
营业收入(万元) | ||||||||||||||||
| 营业利润(万元) | |||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | |||||||||||||||||
| 资产负债率(%) | |||||||||||||||||
| 产值利润率(%) | |||||||||||||||||
| 纳税总额(万元) | |||||||||||||||||
| 发展能力 | 净资产增长率(%) | ||||||||||||||||
| 营业收入利润率(%) | |||||||||||||||||
| 全员劳动生产率(万元/人) | |||||||||||||||||
| 质量管理 | 是否通过质量管理认证 | ||||||||||||||||
| 在建工程数量(项) | |||||||||||||||||
| 工程质量验收合格率(%) | |||||||||||||||||
| HSE管理 | 安全、环保、职业健康管理认证情况 | ||||||||||||||||
| 安全事故死亡人数 | |||||||||||||||||
| 安全事故重伤人数 | |||||||||||||||||
| 安全事故经济损失额(万元) | |||||||||||||||||
| 设备装备情况 | 施工设备总功率(KW/H) | ||||||||||||||||
| 设备净值(万元) | |||||||||||||||||
| 设备新度系数 | |||||||||||||||||
| 设备利用率(%) | |||||||||||||||||
| 会员单位管理制度建立健全情况 | □ 合同(客户)管理制度 □ 质量管理制度 □HSE管理制度□财务管理制度 □用工管理制度 □ 工资管理制度□档案管理制度 □项目管理制度 □人力资源管理制度 □ 售后服务制度
|
||||||||||||||||
| 会员单位职工构成情况 | 项目 | 人员数量 | |||||||||||||||
| 职工总数 | |||||||||||||||||
| 岗位人员构成情况 | 生产人员 | ||||||||||||||||
| 技术人员 | |||||||||||||||||
| 管理人员 | |||||||||||||||||
| 按职称及职业资格划分 | 教授级职称人员 | ||||||||||||||||
| 中高级职称工程技术人员 | |||||||||||||||||
| 注册建造师人员 | |||||||||||||||||
| 注册造价工程师人员 | |||||||||||||||||
| 其它建筑业资格人员 | |||||||||||||||||
| 按文化程度划分 | 研究生及以上 | ||||||||||||||||
| 大学本科 | |||||||||||||||||
| 专科及以下 | |||||||||||||||||
| 按年龄结构划分 | 50岁以上 | ||||||||||||||||
| 35-50岁 | |||||||||||||||||
| 35岁以下 | |||||||||||||||||
| 平均年龄 | |||||||||||||||||
| 高管人员情况 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 任现职时间 | 个人荣誉 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
注:1、自主品牌:有自主知识产权的技术或产品等
2、资质等级:指主项资质等级及前三附项等级
3、经营范围:与营业执照相一致
4、获得的专项行政许可:指与主营业务有关的许可资质
5、设备新度系数:设备新度系数=设备原值/设备净值
6、职工构成情况:不包括劳务用工
7、主要高管人员:包括法定代表人、党委书记、总经理、财务总监、技术总监等人员
8、会员单位职工构成情况:指不含法定代表人和高管人员的企业在编人员数量
9、注册建造师人员、注册造价工程师人员:分别列出一级和二级建造师和注册造价师人数
10、个人荣誉:指近三年局级以上获奖情况
